80滚筒
查看更多
应用领域:食品加工、粮站仓储。
采用直辊加皮带的传动方式,鼓形滚花防止打滑跑偏。
产品特征:食品级产品材质,耐腐蚀,安全性高。
基本参数
| 额定电压 | 3-220/3-380 | 3-220/3-380 | 3-220/3-380 | 3-220/3-380 |
| 电机极数 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 额定电流 | 2.01/1.15 | 2.47/1.42 | 4.17/2.43 | 4.59/2.64 |
| 频率 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定功率 | 370 | 550 | 770 | 1100 |
| 最大噪音 | <65db | <65db | <65db | <65db |
| 电缆长度 | 1.5m(可定制) | |||
| 防护等级 | IP66/IP69K | |||
| 钢管材质 | 碳钢、不锈钢 | |||
| 轴心方式 | 双铣扁 | |||
| 运行环境温度 | -5℃至40℃ | |||
Φ138mm滚筒性能选型表格(220V/380V-370W-4级)
| 速度代码 | 速比 | 额定输出转速 (rpm) | 额定输出线速度 (m/s) | 额定输出力矩 (N.m) | 牵引力 (N) | 安装尺寸(EL) (MM) |
| S1 | 16.67 | 85.4 | 0.62 | 40.6 | 570 | 470-1600 |
| S2 | 24.36 | 58.4 | 0.42 | 57.5 | 833 | 470-1600 |
| S3 | 29.71 | 47.9 | 0.35 | 70.1 | 1016 | 470-1600 |
| S4 | 34.13 | 41.7 | 0.30 | 80.5 | 1167 | 470-1600 |
| S5 | 39.47 | 36.1 | 0.26 | 93.1 | 1349 | 470-1600 |
| S6 | 42.59 | 33.4 | 0.24 | 100.5 | 1456 | 470-1600 |
Φ138mm滚筒性能选型表格(220V/380V-550W-2级)
| 速度代码 | 速比 | 额定输出转速 (rpm) | 额定输出线速度 (m/s) | 额定输出力矩 (N.m) | 牵引力 (N) | 安装尺寸(EL) (MM) |
| S1 | 16.67 | 173.7 | 1.25 | 29.6 | 416 | 470-1600 |
| S2 | 24.36 | 118.8 | 0.86 | 42.0 | 609 | 470-1600 |
| S3 | 29.71 | 97.4 | 0.70 | 51.2 | 742 | 470-1600 |
| S4 | 34.13 | 84.8 | 0.61 | 58.8 | 853 | 470-1600 |
| S5 | 39.47 | 73.3 | 0.53 | 68.0 | 986 | 470-1600 |
| S6 | 42.59 | 68.0 | 0.49 | 73.4 | 1064 | 470-1600 |
Φ138mm滚筒性能选型表格(220V/380V-750W-4级)
| 速度代码 | 速比 | 额定输出转速 (rpm) | 额定输出线速度 (m/s) | 额定输出力矩 (N.m) | 牵引力 (N) | 安装尺寸(EL) (MM) |
| S1 | 16.67 | 85.7 | 0.62 | 81.9 | 1151 | 470-1600 |
| S2 | 24.36 | 58.6 | 0.42 | 116.1 | 1682 | 470-1600 |
| S3 | 29.71 | 48.1 | 0.35 | 141.6 | 2052 | 470-1600 |
| S4 | 34.13 | 41.8 | 0.30 | 162.6 | 2357 | 470-1600 |
| S5 | 39.47 | 36.2 | 0.26 | 188.1 | 2726 | 470-1600 |
| S6 | 42.59 | 33.5 | 0.24 | 202.9 | 2941 | 470-1600 |
Φ138mm滚筒性能选型表格(220V/380V-1100W-2级)
| 速度代码 | 速比 | 额定输出转速 (rpm) | 额定输出线速度 (m/s) | 额定输出力矩 (N.m) | 牵引力 (N) | 安装尺寸(EL) (MM) |
| S1 | 16.67 | 173.4 | 1.25 | 59.4 | 834 | 470-1600 |
| S2 | 24.36 | 118.6 | 0.86 | 84.1 | 1219 | 470-1600 |
| S3 | 29.71 | 97.3 | 0.70 | 102.6 | 1487 | 470-1600 |
| S4 | 34.13 | 84.7 | 0.61 | 117.9 | 1708 | 470-1600 |
| S5 | 39.47 | 73.2 | 0.53 | 136.3 | 1975 | 470-1600 |
| S6 | 42.59 | 67.9 | 0.49 | 147.1 | 2131 | 470-1600 |
