语言
216AN蓝
216AN蓝
216AN蓝
216AN蓝
217滚筒

应用领域:快递物流。

主要是快递场站6米、8米、10米、12米这类长线体的动力单元。

产品特征:结构简洁,能够节省现场空间,方便整体规划、安装方便。

基本参数

额定电压 3-220/3-380 3-220/3-380 3-220/3-380 3-220/3-380 3-220/3-380
电机极数 4 2 4 4 4
额定电流 5.81/3.32 7.51/4.28 8.05/4.64 12.11/6.96 13.26/7.59
频率 50 50 50 50 50
额定功率 1500 2200 2200 3500 4000
最大噪音 <65db <65db <65db <65db <65db
电缆长度 1.5m(可定制)
防护等级 IP66/IP69K
钢管材质 碳钢、不锈钢
轴心方式 双铣扁
运行环境温度 -5℃至40℃

 

Φ217mm滚筒性能选型表格(220V/380V-1500W-4级)

速度代码 速比 额定输出转速 (rpm) 额定输出线速度 (m/s) 额定输出力矩 (N.m) 牵引力 (N) 安装尺寸(EL) (MM)
S1 12.66 114.1 1.30 113.0 1099 690-1600
S2 15.8 91.5 1.04 141.0 1371 690-1600
S3 17.18 84.1 0.96 153.3 1491 690-1600
S4 19.78 73.1 0.83 176.5 1717 690-1600
S5 22.15 65.2 0.74 197.6 1923 690-1600
S6 27.12 53.3 0.61 242.0 2354 690-1600
S7 33.75 42.8 0.49 301.1 2930 690-1600
S8 39.55 36.5 0.42 352.9 3433 690-1600
S9 43 33.6 0.38 383.7 3732 690-1600

 

Φ217mm滚筒性能选型表格(220V/380V-2200W-2级)

速度代码 速比 额定输出转速 (rpm) 额定输出线速度 (m/s) 额定输出力矩 (N.m) 牵引力 (N) 安装尺寸(EL) (MM)
S1 12.66 229.9 2.61 82.2 800 690-1600
S2 15.8 184.2 2.09 102.6 998 690-1600
S3 17.18 169.4 1.93 111.6 1086 690-1600
S4 19.78 147.2 1.67 128.5 1250 690-1600
S5 22.15 131.4 1.49 143.9 1400 690-1600
S6 27.12 107.3 1.22 176.2 1714 690-1600
S7 33.75 86.3 0.98 219.2 2133 690-1600
S8 39.55 73.6 0.84 256.9 2499 690-1600
S9 43 67.7 0.77 279.3 2717 690-1600

 

Φ217mm滚筒性能选型表格(220V/380V-2200W-4级)

速度代码 速比 额定输出转速 (rpm) 额定输出线速度 (m/s) 额定输出力矩 (N.m) 牵引力 (N) 安装尺寸(EL) (MM)
S1 12.66 114.7 1.30 164.9 1604 690-1600
S2 15.8 91.9 1.04 205.8 2002 690-1600
S3 17.18 84.5 0.96 223.7 2177 690-1600
S4 19.78 73.4 0.83 257.6 2506 690-1600
S5 22.15 65.6 0.74 288.5 2806 690-1600
S6 27.12 53.5 0.61 353.2 3436 690-1600
S7 33.75 43.0 0.49 439.5 4276 690-1600
S8 39.55 36.7 0.42 515.0 5011 690-1600
S9 43 33.8 0.38 560.0 5448 690-1600

 

Φ217mm滚筒性能选型表格(220V/380V-3500W-4级)

速度代码 速比 额定输出转速 (rpm) 额定输出线速度 (m/s) 额定输出力矩 (N.m) 牵引力 (N) 安装尺寸(EL) (MM)
S1 12.66 114.8 1.30 261.9 2548 690-1600
S2 15.8 92.0 1.05 326.9 3180 690-1600
S3 17.18 84.6 0.96 355.4 3458 690-1600
S4 19.78 73.5 0.84 409.2 3981 690-1600
S5 22.15 65.6 0.75 458.3 4458 690-1600
S6 27.12 53.6 0.61 561.1 5459 690-1600
S7 33.75 43.1 0.49 698.3 6793 690-1600
S8 39.55 36.8 0.42 818.3 7961 690-1600
S9 43 33.8 0.38 889.6 8655 690-1600

 

Φ217mm滚筒性能选型表格(220V/380V-4000W-2级)

速度代码 速比 额定输出转速 (rpm) 额定输出线速度 (m/s) 额定输出力矩 (N.m) 牵引力 (N) 安装尺寸(EL) (MM)
S1 12.66 231.8 2.63 148.3 1443 690-1600
S2 15.8 185.8 2.11 185.1 1801 690-1600
S3 17.18 170.8 1.94 201.2 1958 690-1600
S4 19.78 148.4 1.69 231.7 2254 690-1600
S5 22.15 132.5 1.51 259.5 2524 690-1600
S6 27.12 108.2 1.23 317.7 3091 690-1600
S7 33.75 87.0 0.99 395.3 3846 690-1600
S8 39.55 74.2 0.84 463.3 4507 690-1600
S9 43 68.3 0.78 503.7 4900 690-1600

关闭
获取下载文档
姓名
公司
电话
邮箱
内容
顶部